苏州建合鑫纺织后整理有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布省2023年第一批强制清洁生产审核重点企业名单的通过》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司企业信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 苏州建合鑫纺织后整理有限公司 | ||
组织机构代码 | 91320509MA1MD4N66J | 法定代表人 | 孙训合 |
生产地址 | 苏州市吴江区盛泽镇圣塘村 | 生产周期 | 16小时/天,300天 |
所属行业 | C1789其他非家用纺织制成品制造 | 联系人及电话 | 孙训合13862512643 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 涂层面料加工;纺织品压花;针纺织品、棉纱、化学纤维、服装及辅料、家纺用品、箱包、皮革制品、工艺品、化工产品(危险化学品除外)销售。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 |
PA胶 | 220 | 涂层剂 | |
PU胶 | 135 | 涂层剂 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
甲苯 | 0.006924t/a | 0.0765mg/m3 | |
非甲烷总烃 | 0.44844t/a | 5.16mg/m3 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 |
废树脂粘合剂 | 0.15 | 有资质危废商处理 | |
废抹布 | 5.6617 | 有资质危废商处理 | |
DMF废液 | 265.04 | 有资质危废商处理 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 厂区内已建设应急池,企业与苏州格润纺织科技有限公司共用应急池。 |
苏州建合鑫纺织后整理有限公司
2023年4月7日