吴江市远鹏纺织品整理有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《关于开展吴江区2023年度强制性清洁生产审核工作的函》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司企业信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 吴江市远鹏纺织品整理有限公司 | |||
组织机构代码 | 91320509764165163T | 法定代表人 | 贝凤根 | |
生产地址 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗振兴街 | 生产周期 | 24小时/天,300天 | |
所属行业 | 化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 杨志根13306258823 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 棉布、化纤布、中长布生产销售;织物轧光、蒸呢、磨毛加工;化纤原料销售;道路普通货物运输。 | |||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |
纯碱 | 3.35 | 退浆精炼 | ||
双氧水 | 102.39 | 退浆精炼 | ||
乙酸 | 39.2 | 退浆精炼 | ||
液碱 | 1709 | 碱减量 | ||
染料 | 194.88 | 染色 | ||
保险粉 | 1 | 染色 | ||
纯碱 | 12 | 染色 | ||
元明粉 | 9.6 | 染色 | ||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | |
COD | 53.1645 | 261.1 | ||
氨氮 | 0.762 | 3.98 | ||
总磷 | 0.0149 | 0.077 | ||
总氮 | 1.3718 | 6.86 | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 | |
废染料包装袋 | 1.031 | 有资质危废商处理 | ||
废矿物油 | 1.895 | 有资质危废商处理 | ||
废机油 | 0.065 | 有资质危废商处理 | ||
废液 | 0.34 | 有资质危废商处理 | ||
废包装容器 | 0.2 | 有资质危废商处理 | ||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 公司于2023年2月通过三级安全标准化,于2020年9月通过生态环境局备案。化学品仓库、危废仓库按环保要求建设,防渗防漏;公司屋顶雨水直接排放,地面雨水收集后进入污水系统,不直接排放。公司设有事故应急池。 |
吴江市远鹏纺织品整理有限公司
2023年4月6日