苏州雨维斯纺织纤维有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》、《苏州市吴江生态环境局关于开展吴江区2023年度强制性清洁生产审核工作的函》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司企业信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 苏州雨维斯纺织纤维有限公司 | |||
组织机构代码 | 91320509056695470J | 法定代表人 | 林玉 | |
生产地址 | 苏州市吴江区盛泽镇南麻开发区南麻路358号 | 生产周期 | 24小时/天300天 | |
所属行业 | 化纤织造加工;化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 钱思悦13771622972 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 针纺织品生产、销售;纺织品涂层、定型、轧光、轧花;化学纤维、服装、箱包、伞、家纺用品、围巾、窗帘、环保便利袋、皮革制品、纺织助剂(危险化学品除外)、纺机配件销售。 | |||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |
水性胶 | 100 | 涂层剂 | ||
PU胶 | 66 | 涂层剂 | ||
PA胶 | 45 | 涂层剂 | ||
甲苯 | 45 | 稀释剂 | ||
DMF | 600 | 稀释剂 | ||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(kg) | 排放浓度(mg/m3) | |
非甲烷总烃 | 289.26 | 7.29 | ||
甲苯 | 57.05 | 0.455 | ||
二甲苯 | 54.1 | 0.00033 | ||
颗粒物 | 127.86 | 2.2 | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 | |
DMF废液 | 1592.28 | 有资质危废商处理 | ||
废胶水 | 13.275 | 有资质危废商处理 | ||
废手套、抹布 | 1.585 | 有资质危废商处理 | ||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 公司突发环境事件应急预案于2021年2月通过生态环境局备案。危险品仓库、危废仓库按环保要求建设,防渗防漏。公司设有事故应急池,屋顶雨水直接排放,地面雨水收集后进入污水系统,不直接排放。 |
苏州雨维斯纺织纤维有限公司
2023年4月6日