吴江市嘉隆涂层有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》、《苏州市吴江生态环境局关于开展吴江区2023年度强制性清洁生产审核工作的函》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 吴江市嘉隆涂层有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91320509699381459Y | 法定代表人 | 何昭森 | ||
生产地址 | 苏州市吴江区盛泽镇南三环路大谢涂层区4幢 | 生产周期 | 12小时/天,330天/年 | ||
所属行业 | C1752化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 何昭森/13962501133 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 织物涂层加工(凭有效许可证经营);销售:针纺织品、化学纤维。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||
PA涂层胶 | 50 | 涂层 | |||
PU涂层胶 | 200 | 涂层 | |||
PA稀释剂 | 30 | 涂层 | |||
PU稀释剂 | 150 | 涂层 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 排放浓度(mg/m3) | ||
VOCs | 0.52 | 3.57 | |||
甲苯 | / | ND | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 | ||
DMF废液 | 721.84 | 委托巨联处置 | |||
废胶水 | 5.9536 | 委托巨联处置 | |||
废抹布 | 0.6588 | 委托巨联处置 | |||
胶水桶 | 0.9597 | 委托巨联处置 | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 2021年2月7日公司突发环境事件应急预案通过苏州市吴江生态环境局备案。化学品仓库、危险品仓库按环保要求建设,防渗防漏,可满足环境风险防控要求。 |
吴江市嘉隆涂层有限公司
2023年4月10日