“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 吴江市华东毛纺织染有限公司 | |||||
组织机构代码 | 9132050925130683XG | 法定代表人 | 徐大建 | |||
生产地址 | 吴江市横扇镇东 | 生产周期 | 330 | |||
所属行业 |
| 联系人及电话 | 石会计 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | 年染色化纤布 2 亿米
| |||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||
染料 | 200 | 染色 | ||||
液碱 | 918.8 | 助剂 | ||||
纯碱 | 84.57 | |||||
双氧水 | 153.79 | |||||
乙酸 | 0 | |||||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | |||
NOx | 6.147183 | / | ||||
颗粒物 | 0.613371 | / | ||||
SO2 | 0.808934 | / | ||||
COD | 152.793629 | / | ||||
总氮 | 6.16378 | / | ||||
总磷 | 0.183024 | / | ||||
氨氮 | 2.361097 | / | ||||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | |||
废油 | 15 | 张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 企业已制定了突发环境事件应急预案,已按照预案要求定期进行了环境风险防控措施演练,已按国家及苏州市吴江生态环境局相关要求依法落实了环境风险防控措施。 |
备注:“双有”企业填写该表。"双有"指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质。