“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 苏州世佳纺织印染涂层有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913205097500162206 | 法定代表人 | 王斌斌 | ||
生产地址 | 吴江区汾湖镇黎里社区 | 生产周期 | 2天 | ||
所属行业 | 纺织业 | 联系人及电话 | 周工15906258088 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 主要经营高档织物面料的织造及后整理加工(不含印染业务);销售本公司自产产品,从事本公司同类产品的批发和进出口业务。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
DMF 溶剂 | 363t | 涂层使用 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
非甲烷总烃 | 5.83t | 206mg/m³ | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
废胶水 | 0.58t | 委托苏州巨联环保有限公司处置 | |||
废抹布 | 0.01t | ||||
DMF 废弃物 | 102 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 公司已按照要求编制了突发环境事件应急预案,并定时排放演练,积极落实风险防控。 |
备注:“双有”企业填写该表。"双有"指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质。