吴江众春丝绸整理有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布省2023年第一批强制清洁生产审核重点企业名单的通过》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司企业信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 吴江众春丝绸整理有限公司 | ||
组织机构代码 | 913205097222095944 | 法定代表人 | 孙大利 |
生产地址 | 吴江区盛泽镇大谢村3389号 | 生产周期 | 16小时/天,300天 |
所属行业 | 1789 其他产业用纺织制成品制造 | 联系人及电话 | 孙大利13771651110 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 涂层面料生产 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 |
甲苯 | 23.275 | 涂层 | |
DMF | 6.9 | 涂层 | |
PA涂层胶 | 245 | 涂层 | |
PU涂层胶 | 315 | 涂层 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
非甲烷总烃 | 0.276t/a | 2.51mg/m3 | |
甲苯 | 0.153t/a | 1.38mg/m3 | |
二甲苯 | 0.0028t/a | 0.0259mg/m3 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 |
DMF废液 | 391.35 | 有资质危废商处理 | |
废树脂粘合剂 | 14.49 | 有资质危废商处理 | |
废包装容器 | 0.03 | 有资质危废商处理 | |
废抹布 | 3.34 | 有资质危废商处理 | |
依法落实环境风 险防控措施情况 | 企业于2021年3月10日在吴江区生态环境局通过企业事业单位突发环境事件应急预案备案并取得备案表。 |
吴江众春丝绸整理有限公司
2023年 4 月 7 日