吴江市金唐涂层有限公司
2023年强制性清洁生产审核企业信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》、《苏州市吴江生态环境局关于开展吴江区2023年度强制性清洁生产审核工作的函》等法律法规、文件要求,我单位2023年将开展强制性清洁生产审核。
现将我公司信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
企业名称 | 吴江市金唐涂层有限公司 | ||||
组织机构代码 | 913205096979467194 | 法定代表人 | 郑昌红 | ||
生产地址 | 生产周期 | 16小时/天,300天/年 | |||
所属行业 | C1752化纤织物染整精加工 | 联系人及电话 | 郑昌红/13701550988 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 织物涂层加工(凭有效许可证经营);销售:针纺织品、化学纤维。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||
PA涂层胶 | 30 | 涂层 | |||
PU涂层胶 | 10 | 涂层 | |||
甲苯 | 28 | 涂层 | |||
DMF | 10 | 涂层 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 排放浓度(mg/m3) | ||
VOCs | 2.2909 | 2.27 | |||
甲苯 | 1.4454 | / | |||
乙酸乙酯 | 0.613 | / | |||
DMF | 0.202 | / | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 | ||
DMF废液 | 745.32 | 委托资质单位处置 | |||
废胶水 | 4.0762 | 委托资质单位处置 | |||
废抹布 | 0.356 | 委托资质单位处置 | |||
胶水桶 | 0.0096 | 委托资质单位处置 | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 | 2020年12月1日公司突发环境事件应急预案通过苏州市吴江生态环境局备案。化学品仓库、危险品仓库按环保要求建设,防渗防漏,可满足环境风险防控要求。 |
吴江市金唐涂层有限公司
2023年4月10日